当前型号
WPS3600-24
Verified product views · IP54 protection architecture and model data.
WPS SERIES · 3.6 kW · 24 V
WPS3600-24


- 额定输出
- 3.6 kW
- 交流电压
- 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- 最大光伏输入
- 5,000 W
- 电池
- 24 V
- 相制
- Single phase
- MPPT 范围
- 40–450 VDC
产品多视角图
查看每个角度
3 张图片展示 WPS3600-24 的外观、接口与机身细节。
型号技术参数
WPS3600-24 规格参数
参数来自官方产品资料,最终配置请以对应数据表为准。
| 参数 | WPS3600-24 |
|---|---|
| 交流输入 | |
| 额定输入电压(VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE |
| 电压范围(VAC) | 90–280 ±3 (normal mode); 170–280 ±3 (UPS mode) |
| 频率 | 50 / 60 Hz (auto-adaptive) |
| 交流输出 | |
| 额定功率 | 3.6 kW |
| 浪涌功率 | 7.2 kVA |
| 电压 | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| 功率因数 | 1 |
| 频率 | 50 / 60 Hz ±0.1% |
| Switch time | 10 ms (APP/UPS mode) / 20 ms (GEN mode) |
| 输出波形 | Pure sine wave |
| Overload capacity (battery mode) | 60 s @ 102%–110% load; 10 s @ 110%–130%; 3 s @ 130%–150%; 0.2 s @ >150% |
| Maximum efficiency (battery mode) | 92.7% @ 24 VDC |
| Parallel operation | Not supported |
| 充电器(光伏 / 交流) | |
| 光伏充电类型 | MPPT |
| Maximum PV input current / power | 18 A / 5,000 W |
| MPPT operating range | 40–450 VDC |
| Maximum PV open-circuit voltage | 500 VDC |
| Maximum PV charge current | 100 A |
| Maximum AC charge current | 100 A |
| Maximum charge current (PV + AC) | 100 A |
| 电池 | |
| Rated voltage | 24 VDC |
| Floating charge voltage | 27 VDC |
| Overcharge protection | 30.5 VDC |
| 电池类型 | Lithium and lead-acid |
| 接口 | |
| HMI | LCD / RGB |
| Communication | RS485 / CAN / RS232; semi-potted control board |
| Monitoring | Wi-Fi (optional) |
| 常规数据 | |
| 防护等级 | IP54 |
| 质保期 | 2 years |
| Operating temperature | −10°C to 60°C |
| Relative humidity | 5%–95%, non-condensing |
| Storage temperature | −15°C to 60°C |
| 净重 | 6.2 kg |
| Dimensions (W × H × D) | 420 × 284 × 94 mm |
| Maximum operating altitude | 4,000 m; derating above 1,000 m |


WPS 防护结构、产品视图及 WPS3600-24 平台配置数据。

↗
↗
↗